Máy cắt GCC Puma IV mới nâng cao khả năng hoàn thành nhiều ứng dụng khác nhau với hiệu quả cao, đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong ngành công nghiệp in ấn quảng cáo.
Được hỗ trợ bởi hệ thống điều khiển kỹ thuật số, tạo ra đồ họa bắt mắt với tốc độ cắt lên đến 40 ips (1020 mm / giây),
cùng với lực cắt 500g.
Một số ưu điểm của máy cắt GCC Puma IV.
Hệ thống định vị hình cắt Enhanced ASS II. Puma IV trang bị hệ thống định vị hình cắt tự động AAS II, bảo đảm độ chính xác hình cắt bằng cách dò dấu nhận dạng trên file dữ liệu cắt. |
Kết nối ba cổng. Dòng Puma IV hỗ trợ kết nối ba cổng với cổng USB, cổng nối tiếp và cổng Ethernet. Cổng USB giúp truyền dữ liệu nhanh hơn, thuận tiện giữa máy tính và Puma IV. |
khả năng vẽ và cắt mà không cần phải thay đổi cấu hình cơ học của máy. |
Hoạt động chính xác. đảm bảo khả năng cắt cực kỳ chính xác. |
Dụng cụ cắt rãnh tiện dụng. bạn cắt theo đường thẳng một cách dễ dàng, giảm thiểu khả năng lãng phí vật liệu. |
Dễ sử dụng. đi kèm với màn hình LCD 20 chữ số x 2 dòng lớn và 14 nút điều khiển, giúp thao tác dễ dàng và điều hướng đơn giản. |
|
|
Cùng trải nghiệm tìm hiểu chức năng của máy ngay dưới đây:
Thông số kỹ thuật của máy cắt Puma IV.
Puma IV | P4-60/P4-60LX | P4-132/P4-132LX |
Loại máy | Cắt cuộn | Cắt cuộn |
Khổ cắt tối đa | 600mm | 1300 mm |
Chiều dài cắt tối đa | 50m (164 ft) | 50m (164 ft) |
Khổ vật liệu lớn nhất | 719 mm | 1470 mm |
Khổ vật liệu nhỏ nhất | 50 mm | 50 mm |
Số bánh xe | 2 | 4 |
Độ dày vật liệu | 0.8 mm | 0.8 mm |
Loại mô tơ | DC Servo Control | DC Servo Control |
Gia tốc | 2.8 G | 2.8 G |
Cổng kết nối | USB 2.0, Serial (RS - 232 C), Ethernet | USB 2.0, Serial (RS - 232 C), Ethernet |
Kích thước (H x W x D) mm | 220 x 879 x 258 mm | 1065 x 1632 x 620 mm |
Lực cắt lớn nhất | 500g | 500g |
Tốc độ cắt lớn nhất | 1,020 mm/s | 1,020 mm/s |
Độ lệch | 0 - 1.0 mm (bước tăng 0.025 mm) | 0 - 1.0 mm (bước tăng 0.025 mm) |
Độ phân giải cơ khí | 0.006 mm | 0.006 mm |
Độ phân giải phần mềm | 0.025 mm | 0.025 mm |
Độ chính xác lặp lại | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
Độ chính xác khoảng cách | 0.254 mm | 0.254 mm |
Hệ thống định vị tự động (AAS II) | Bao gồm định vị đoạn và chức năng xoay tự động. | Bao gồm định vị đoạn và chức năng xoay tự động. |
Làm mềm đường cong | Có | Có |
Cài đặt điểm gốc | Có | Có |
Cắt thử | Có | Có |
Gỉa lập tiếp tuyến | Có | Có |
Lặp lại | Có | Có |
Sao chép | Có | Có |
Dung lượng bộ nhớ | 32 MB /16 MB (Khi dùng AAS) | 32 MB /16 MB (Khi dùng AAS) |
Màn hình | (20 digits X 2 dòng), 14 nút , 1 màn hình LED | (20 digits X 2 dòng), 14 nút , 1 màn hình LED |
Đường kính dao cắt | 2.5 mm | 2.5 mm |
Trọng lượng | 13 kg | 53 kg |
Công suất nguồn | AC 100-240V, 50~60 Hz | AC 100-240V, 50~60 Hz |
Công suất tiêu hao | Tối đa. 170 W | Tối đa. 170 W |
Độ phân giải cơ học | 0.009 mm (0.00035") | 0.009 mm (0.00035") |
Loại lệnh cắt | HP-GL, HP-GL/2 | HP-GL, HP-GL/2 |
Chân | Không bắt buộc | Tiêu chuẩn |
Giỏ chứa vật liệu | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Một số ứng dụng máy cắt GCC Puma IV.
DECAL XE Ô TÔ |
TEM NHÃN |
TEM XE MÁY, XE Ô TÔ
DECAL XE MÁY |
BIỂN BÁO GIAO THÔNG |